﻿_id	insee	surface_ha	nb_rpg_total	nb_rpg_a	nb_rpg_n	nb_rpg_autres	part_rpg_a	part_rpg_n	part_rpg_autres	surface_a	surface_n	surface_autres	geo_point_2d
1	97201	314.31	453	262	166	25	57.84	36.64	5.52	292.82	15.71	5.78	14.8140175792053,-61.1235461502774
2	97202	102.84	70	24	38	8	34.29	54.29	11.43	60.44	40.15	2.26	14.4988838884074,-61.0721500763565
3	97203	1147.06	661	461	155	45	69.74	23.45	6.81	1121.72	12.91	12.43	14.8412965977339,-61.1235326482683
4	97204	201.90	213	136	58	19	63.85	27.23	8.92	158.33	40.22	3.35	14.7108984420827,-61.1646263528358
5	97205	78.22	119	79	36	4	66.39	30.25	3.36	56.10	21.75	0.36	14.6585192857028,-61.1252883478635
6	97209	41.43	83	46	27	10	55.42	32.53	12.05	21.47	17.41	2.56	14.6405788827503,-61.0689541317484
7	97210	1572.44	1233	1055	103	75	85.56	8.35	6.08	1480.10	88.30	4.04	14.6064074275566,-60.9052480430699
8	97211	75.13	65	38	27	0	58.46	41.54	0.00	69.92	5.21		14.8492523348396,-61.1792238016596
9	97212	720.09	898	655	174	69	72.94	19.38	7.68	639.23	73.17	7.69	14.7121473429344,-61.0260410034912
10	97213	1799.92	1449	1023	306	120	70.60	21.12	8.28	1635.98	146.09	17.86	14.627689787231,-60.9918710631689
11	97214	965.57	1508	1072	218	218	71.09	14.46	14.46	844.64	80.02	40.91	14.8012378543866,-61.0764931083355
12	97215	578.27	375	261	109	5	69.60	29.07	1.33	560.61	17.33	0.33	14.8554568554058,-61.1513987007439
13	97216	443.95	549	403	128	18	73.41	23.32	3.28	411.19	31.83	0.92	14.7808251154291,-61.0511352333398
14	97217	391.62	236	149	55	32	63.14	23.31	13.56	292.65	83.92	15.04	14.4839650377245,-60.8577911183774
15	97218	646.27	996	653	329	14	65.56	33.03	1.41	544.42	98.25	3.60	14.7690965695694,-61.1203767437047
16	97219	218.54	370	241	120	9	65.14	32.43	2.43	176.05	42.15	0.34	14.8207353775733,-61.2037707114429
17	97220	306.04	613	306	255	52	49.92	41.60	8.48	208.45	93.35	4.25	14.5091832204573,-60.8977098531171
18	97221	1085.22	600	488	56	56	81.33	9.33	9.33	1027.10	56.09	2.03	14.5247774798373,-60.9625473439926
19	97222	591.16	729	470	183	76	64.47	25.10	10.43	574.33	10.71	6.11	14.6753756645091,-60.9414695829481
20	97223	476.68	1053	717	303	33	68.09	28.77	3.13	409.91	65.73	1.05	14.5591998398488,-60.9212851118642
21	97224	539.17	600	414	159	27	69.00	26.50	4.50	474.37	61.02	3.78	14.6765426974835,-61.0438672697597
22	97225	571.27	465	361	94	10	77.63	20.22	2.15	520.60	49.83	0.84	14.7753105009837,-61.1722406514475
23	97226	770.88	474	304	159	11	64.14	33.54	2.32	685.19	84.81	0.88	14.4365030588614,-60.8547518466147
24	97227	611.47	351	206	127	18	58.69	36.18	5.13	505.16	101.60	4.71	14.4856533956859,-60.944145854617
25	97228	1138.75	1305	944	267	94	72.34	20.46	7.20	1078.65	51.59	8.51	14.7691011943466,-61.0176269095558
26	97229	8.84	20	12	2	6	60.00	10.00	30.00	7.69	0.12	1.02	14.6459555719546,-61.1001415976726
27	97230	1265.98	963	692	209	62	71.86	21.70	6.44	1177.02	80.92	8.04	14.738346336209,-60.9503342649013
28	97231	299.78	177	132	34	11	74.58	19.21	6.21	268.27	29.20	2.31	14.527013445352,-61.0375236561453
29	97232	924.65	674	397	230	47	58.90	34.12	6.97	757.67	153.24	13.74	14.5436417590114,-60.8571098128046
30	97233	106.01	261	161	59	41	61.69	22.61	15.71	74.46	26.56	5.00	14.7038571427808,-61.1354101820344
31	97234	53.80	95	77	13	5	81.05	13.68	5.26	50.24	3.06	0.50	14.6757462792966,-61.1466642073621
