﻿_id	anneemut	nb_appartement	nb_maison	nb_tab	part_appartement	part_maison	part_tab
1	2014	403	537	307	32.32	43.06	24.62
2	2015	472	526	330	35.54	39.61	24.85
3	2016	512	589	304	36.44	41.92	21.64
4	2017	558	580	345	37.63	39.11	23.26
5	2018	575	583	311	39.14	39.69	21.17
6	2019	682	673	282	41.66	41.11	17.23
7	2020	597	580	195	43.51	42.27	14.21
8	2021	661	657	243	42.34	42.09	15.57
9	2022	681	718	190	42.86	45.19	11.96
10	2023	583	667	139	41.97	48.02	10.01
11	2024	783	895	176	42.23	48.27	9.49
