﻿_id	anneemut	libepcicourt	typezone	typebien	prix_moy	prix_moy_eur_m2
1	2023	CACEM	Agricole	MAISON	315000	2087.9385964912280702
2	2023	CACEM	Agricole	TERRAIN A BATIR	1005	0.41632145816072908036
3	2023	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	109757.145454545455	3022.7481023951361247
4	2023	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	194107.478176470588	2580.2853327076131550
5	2023	CACEM	Urbaine	APPARTEMENT T5+	169781.2500	1844.5299824456076233
6	2023	CACEM	Urbaine	MAISON	220970.959292035398	2311.51879027634127628609
7	2023	CACEM	Urbaine	TERRAIN A BATIR	102648.432432432432	145.7984638818668019
8	2023	CAESM	Agricole	MAISON	259026.8650	2098.5774124423963134
9	2023	CAESM	Agricole	TERRAIN A BATIR	195000	3.75703853046786506111
10	2023	CAESM	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	154114.636363636364	4487.7487385242389394
11	2023	CAESM	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	233981.1	3529.9309800597683680
12	2023	CAESM	Urbaine	MAISON	323616.893525179856	3417.8488597977761980
13	2023	CAESM	Urbaine	TERRAIN A BATIR	112200.541282051282	138.0136989177014230
14	2023	CAP Nord	Agricole	MAISON	132952.166666666667	1960.6567507506419356
15	2023	CAP Nord	Agricole	TERRAIN A BATIR	73191.3150	73.4496085164835165
16	2023	CAP Nord	Urbaine	APPARTEMENT T1/T2	93475.238095238095	2561.5487957484285514
17	2023	CAP Nord	Urbaine	APPARTEMENT T3/T4	159818.097333333333	2321.4340239895772779
18	2023	CAP Nord	Urbaine	MAISON	181742.239927007299	1942.7655461443218138
19	2023	CAP Nord	Urbaine	TERRAIN A BATIR	84810.479487179487	91.7748373638365707
